
قیمت سکه و طلا امروز سهشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ + جدول
روزنو :قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: سهشنبه 28 اسفند - 08:00 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 76,978,000 |
طلای ۲۴ عیار | 102,636,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 75,951,000 |
طلای دست دوم | 75,951,230 |
آبشده کمتر از کیلو | 333,530,000 |
مثقال طلا | 333,450,000 |
انس طلا | 2,998.53 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 906,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 816,150,000 |
نیم سکه تک فروشی | 560,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 297,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 146,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 813,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 385,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 210,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 235,540,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 145,690,000 |
حباب نیم سکه | 225,320,000 |
حباب ربع سکه | 129,630,000 |
حباب سکه گرمی | 63,660,000 |