
ارزش سهام عدالت امروز 31 فروردین 1404 چقدر شد ؟ + جدول

امروز یکشنبه (31 فروردین 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 98 هزار و6 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 65058 واحد افزایش در ارتفاع 3.077.925 و شاخص هم وزن در ارتفاع 878.660 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1276 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم9806 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،فولاد،وبملت،نوری،شستا،وغدیر و پارسان صورت گرفت و شاخص های آریا،نیشکر،ومپنا،وسپهر،فزر،سامان،مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 31 فرودین 1404
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
907 |
1168 |
شگویا | 933 | 49 |
شاوان | 1918 | 5 |
دانا | 243 | 45 |
بنیرو | 313 | 3 |
رمپنا | 1464 | 143 |
اخابر | 850 | 244 |
کگل | 219 | 107 |
حکشتی | 1395 | 80 |
فولاد |
435 |
2520 |
فولاژ | 455 | 48 |
فخوز | 181 | 116 |
ساراب | 4089 | 9 |
ورنا | 554 | 3 |
حپترو | 1512 | 1 |
کچاد | 279 | 237 |
وپست | 789 | 16 |
مارون | 16840 | 49 |
شپنا | 371 | 416 |
شتران | 246 | 2600 |
شبندر | 960 | 930 |
بسویچ | 590 | 9 |
وبملت | 291 | 305 |
وبصادر | 63 | 1427 |
خاور | 156 | 420 |
وتجارت | 62 | 1822 |
فایرا | 579 | 32 |
شراز | 1970 | 4 |
جم | 7184 | 42 |
فملی | 972 | 1840 |
سدشت | 3548 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 157 | 12 |
شبریز | 1926 | 41 |
خساپا | 295 | 36 |
لکما | 80 | 22 |
بترانس | 306 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 31 فروردین 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (31 فروردین 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و356 هزار و 485 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 907 | 2292 |
شگویا | 933 | 47 |
شاوان | 1918 | 4 |
دانا | 243 | 16 |
بنیرو | 313 | 3 |
رمپنا | 1464 | 137 |
اخابر | 850 | 239 |
کگل | 219 | 104 |
حکشتی | 1395 | 78 |
فولاد | 435 | 2520 |
فولاژ | 455 | 73 |
فخوز | 181 | 296 |
ساراب | 4089 | 3 |
ورنا | 554 | 3 |
حپترو | 1512 | 1 |
کچاد | 279 | 181 |
وپست | 789 | 16 |
مارون | 16840 | 47 |
شپنا | 371 | 1008 |
شتران | 246 | 2090 |
شبندر | 960 | 912 |
بسویچ | 590 | 9 |
وبملت | 291 | 299 |
وبصادر | 63 | 1400 |
خودرو | 386 | 47 |
وتجارت | 62 | 1788 |
فایرا | 579 | 31 |
شراز | 1970 | 4 |
جم | 7184 | 41 |
فملی | 972 | 1473 |
سدشت | 3548 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 157 | 12 |
شبریز | 1926 | 15 |
خساپا | 295 | 39 |
لکما | 80 | 22 |
بترانس | 306 | 3 |